Übersicht über unsere Webhosting-Pakete
Alle Preise sind exkl. MwSt.
| Webhosting-Paket: | domain-only | net-DOMAIN | net-SMALL | net-MEDIUM | net-LARGE |
Speicherplatz und Traffik |
|||||
| Web-Speicherplatz gesamt | nein | nein | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
| Mail-Speicherplatz gesamt | nein | 1000 MB | 1000 MB | 2500 MB | 5000 MB |
| fair-use Traffik inklusive | nein | fair-use | fair-use | fair-use | fair-use |
Grundausstattung für alle net-Pakete |
|||||
| Server-Standort Europa | ja | ja | ja | ja | ja |
| High-Speed Server-Anbindung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Backbone-Verfügbarkeit 99,8% | ja | ja | ja | ja | ja |
| tägliches Backup | ja | ja | ja | ja | ja |
| eine Domain inkludiert (.at, co.at, or.at, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info..) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Domainübernahme kostenlos | ja | ja | ja | ja | ja |
| Domainserver-Betrieb inklusive DNS Änderungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| zusätzliche Domains laut Preisliste | ja | ja | ja | ja | ja |
| andere Domainendungen auf Anfrage | ja | ja | ja | ja | ja |
| E-Mails versenden über die Domain | nein | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Spam-Filter für jede E-Mailadresse | nein | ja | ja | ja | ja |
| Anti-Virus-Filter für jede E-Mailadresse | nein | ja | ja | ja | ja |
| Control-Panel für die Verwaltung Ihres net-Pakets über einen Internet-Browser | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kostenloser Umstieg auf ein anderes net-Paket möglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| kostenloser E-Mailsupport 24/7 | ja | ja | ja | ja | ja |
| Support per Telefon | ja | ja | ja | ja | ja |
Leistungsdetails der net-Pakete |
|||||
| MYSQL-Datenbanken | - | - | 1 | 20 | 40 |
| Webbenutzer | - | - | 1 | 20 | 40 |
| DirectMail | nein | nein | Optional | Optional | Optional |
| Virtueller WWW-Server | nein | nein | ja | ja | ja |
| Fehlerseiten 401, 403, 404 und 500 können angepasst werden | nein | nein | ja | ja | ja |
| net-Paket mit und ohne www. erreichbar | nein | nein | ja | ja | ja |
| detaillierte tägliche WWW-Zugriffsstatistik | nein | nein | ja | ja | ja |
| Orginal-Logfiles zur eigenen Auswertung | nein | nein | ja | ja | ja |
| Kennwortgeschützte Verzeichnisse | nein | nein | ja | ja | ja |
| eigene CGI`s | nein | nein | ja | ja | ja |
| 128-bit SSL verschlüsselter Bereich | nein | nein | ja | ja | ja |
| PHP 5 | nein | nein | ja | ja | ja |
| Unterstützung der MIME Types für WAP, Flash, Realaudio, Realvideo usw. | nein | nein | ja | ja | ja |
| phpMyAdmin für MySQL Datenbank-Administration | nein | nein | ja | ja | ja |
| Webmailzugang - E-Mails abrufen über einen Browser von unterwegs | nein | ja | ja | ja | ja |
| IMAP und POP3 Zugriff auf jede Mailboxen | nein | ja | ja | ja | ja |
| Catch-all E-Mail-Sammelkonto | nein | ja | ja | ja | ja |
| Mailboxen (im Rahmen des Gesamt-Mail-Speicherplatzes): Unbegrenzt | nein | ja | ja | ja | ja |
| E-Mailadressen (im Rahmen des Gesamt-Mail-Speicherplatzes): unbegrenzt | nein | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail Weiterleitungen: unbegrenzt | nein | ja | ja | ja | ja |
| Autoresponder: unbegrenzt | nein | ja | ja | ja | ja |
Optional - zusätzlich zum Paket |
|||||
| je 50 MB zusätzlicher Mailbox-Speicherplatz | nein | nein | nein | nein | nein |
| Typo3 CMS Vorinstallation - einmalig | nicht möglich | nicht möglich | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| eigener 128-bit SSL Schüssel - jährlich | nein | nein | je 75,00 | je 75,00 | je 75,00 |
| Directmail | nein | nein | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| je 100 MB zusätzlicher Mailbox-Speicherplatz | nein | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| je 200 MB zusätzlicher Webhosting-Speicherplatz | nein | nein | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Preisdetails der net-Pakete |
|||||
| Abrechnungszeitraum | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
| Rechnung mit Zahlschein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Preis pro Jahr | Liste | 58,00 € | 82,80 € | 154,80 € | 286,80 € |
| Preis pro Monat | Liste | 4,83 € | 6,90 € | 12,90 € | 23,90 € |










